ANYBODY 영어1등급 2025 이태완프리패스 할인 마감
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

남았습니다.

지금 신청하기

단락독해

문단을 볼 수 있는 눈을 키워라!

수능999오딧세이

수능영어 1등급 필수 유전인자 총집결!

OT

맛보기

강좌후기

  • 신*언
    수능기출 좋아요~!
    2023-03-04
  • 연*형
    영문장700 시리즈 알기 쉽게 설명되어있어요~!
    2023-02-04
  • 박*림
    수능999오딧세이 완전 최고
    2022-05-16
  • 신*빈
    이태완샘은 완전 1등급 제조기~ㅋㅋㅎ
    2022-01-24
  • 이*은
    이제 1등급 안정권에 왔어요 ㄷㄷㄷ감솨요
    2022-01-23
  • 박*진
    완전 최고네요
    2022-01-15
  • 이*진
    영어가 이제 제일 좋아졌어요 ㅋㅎㅋㅎ
    2022-01-11
  • 남*현
    최고네!
    2022-01-10
  • 방*준
    강의력 최고!!
    2022-01-09

이런 학생들에게

무조건추천!

  • 01

    지난 26년 수능 독해 역사를 한 눈에 보고픈 학생

  • 02

    다음해에 어떤 독해 문제가 출제될지 알고 싶은 학생

  • 03

    독해 문제를 최단기간에 정복하고자 하는 학생

  • 04

    수능 출제자들의 출제의도를 한 방에 알고자 하는 학생

  • 05

    26년간의 수능출제독해 문항을 100% 정리하고픈 학생

  • 06

    독해 시험에 어떤 내용이 출제되는지 알고픈 학생

  • 07

    독해 시험에 두려움이 있는 학생

  • 08

    독해 시험을 포기한 모든 수험생

강좌정보

  • 강좌범위

    수능영어 전체 범위(영어듣기 제외)

  • 강좌특징

    프리미엄 명품 999문항으로 구성 "수능1등급 인자(Gene)" 100% Collection 999 문항을 통해 내가 어떤 수능해결인자가 부족한지 직감한다. 수능 1등급 필수 인자(Gene)? 단어, 추론능력, 숙어, 논리력, 수능필수 문법, 문단의 전개방식 이해력, 해석능력, 실전감각, 배경지식, 인내력, 마음 조절 문항 풀어가는 순서, 매력적인 오답 제거법, 시사와 새로운 연구분야에 대한 정보 2023수능 현재 고2학생(예비고3)들의 "수능영어 1등급"을 위한 "초우수 문항만을 담아둔 "수능999오딧세이" 강좌입니다. 999문항을 통해서 어떤 문제가 출제되더라도 헤쳐나갈 수 있는 "수능해결인자" 100% 를 담고있습니다. 이수능999오딧세이를 접하는 것만으로 그동안의 영어 공부에서 어떤 수능영어인자가 필요한지를 순간 순간 느낄 수 있을 것이다. 좀더 구체적으로 설명하면, 우리가 수능 문제를 풀어내려면 만점이나 1등급의 뇌구조를 형성하기 위해 요구되는 요소들(소위, 수능 1등급을 위한 필요 인자들)이 존재한다. 그 요소들에는 단어, 숙어, 문법, 문맥파악능력(해석능력), 배경지식(생각의 확장성), 추론능력(언외의 의미 추론 능력), 논리력, 글의 전개방식 이해력, 실전감각(시간 조절능력), 인내심(성격 조절),   문항 풀어가는 순서(요령), 매력적인 오답을 제거하는 방식(오답 소거법), 시사용어(예를 들면, 탄소 중립)와 연구분야에 대한 정보(현시대에 트렌드) 등이 속한다.  위 수능999오딧세이를 이태완샘의 생생한 강의와 함께 즐겨나가는 동안에 수능적 영어사고가 자리매김을 하게 된다. 20년 간의 전국1타 스타강사의 땀과 열정, 그리고 혼이 담겨진 문항들을 경험함으로써, 누구나 1등급 리그에 포함되도록 바랍니다.

  • 수강대상

    에비고3, 고3, N수생

  • 단원구성

    수능영어 전영역 골고루 (듣기제외) 교재 3권으로 구성 BOOK (1) 1번~333번 BOOK (2) 334번~666번 BOOK (3) 661번~999번

강좌목차

순서 단원명 강의시간
0 OT 4분
1 001 8분
2 002 6분
3 003 6분
4 004 7분
5 005 7분
6 006 7분
7 007 7분
8 008 7분
9 009 9분
10 010 7분
11 011 4분
12 012 7분
13 013 7분
14 014 7분
15 015 5분
16 016 9분
17 017 7분
18 018 6분
19 019 6분
20 020 6분
21 021 7분
22 022 10분
23 023 7분
24 024 9분
25 025 9분
26 026 8분
27 027 6분
28 028 5분
29 029 6분
30 030 7분
31 031 7분
32 032 6분
33 033 6분
34 034 5분
35 035 7분
36 036 8분
37 037 10분
38 038 6분
39 039 5분
40 040 6분
41 041 7분
42 042 7분
43 043 10분
44 044 8분
45 045 7분
46 046 11분
47 047 8분
48 048 7분
49 049 5분
50 050 5분
51 051 4분
52 052 7분
53 053 7분
54 054 10분
55 055 8분
56 056 6분
57 057 8분
58 058 9분
59 059 7분
60 060 9분
61 061 6분
62 062 4분
63 063 6분
64 064 11분
65 065 15분
66 066 13분
67 067 12분
68 068 14분
69 069 11분
70 070 9분
71 071 10분
72 073 9분
73 074 11분
74 075 14분
75 076 10분
76 077 9분
77 078 11분
78 079 7분
79 080 7분
80 081 7분
81 082 9분
82 083 8분
83 084 7분
84 085 11분
85 086 10분
86 087 13분
87 088 8분
88 089 14분
89 090 10분
90 091 11분
91 092 14분
92 093 11분
93 094 11분
94 095 23분
95 096 15분
96 097 8분
97 098 12분
98 099 7분
99 100 12분
100 101 8분
101 102 16분
102 103 12분
103 104 10분
104 105 10분
105 106 15분
106 107 9분
107 108 14분
108 109 14분
109 110 10분
110 111 12분
111 112 8분
112 113 15분
113 114 11분
114 115 11분
115 116 14분
116 117 10분
117 118 10분
118 119 13분
119 120 7분
120 121 12분
121 122 13분
122 123 14분
123 124 8분
124 125 9분
125 126 14분
126 127 111분
127 128 12분
128 129 8분
129 130 12분
130 131 14분
131 132 15분
132 133 12분
133 134 12분
134 135 15분
135 136 10분
136 137 14분
137 138 9분
138 139 7분
139 140 8분
140 141 10분
141 142 20분
142 143 13분
143 144 9분
144 145 11분
145 146 13분
146 147 18분
147 148 11분
148 149 10분
149 150 10분
150 151 10분
151 152 14분
152 153 11분
153 154 10분
154 155 13분
155 156 10분
156 157 11분
157 158 11분
158 159 13분
159 160 12분
160 161 11분
161 162 11분
162 163 14분
163 164 16분
164 165 12분
165 166 17분
166 167 12분
167 168 11분
168 169 7분
169 170 7분
170 171 12분
171 172 10분
172 173 12분
173 174 10분
174 175 11분
175 176 13분
176 177 17분
177 178 17분
178 179 12분
179 180 8분
180 181 14분
181 182 10분
182 183 10분
183 184 13분
184 185 11분
185 186 12분
186 187 17분
187 188 8분
188 189 13분
189 190 16분
190 191 15분
191 192 12분
192 193 11분
193 194 13분
194 195 12분
195 196 13분
196 197 9분
197 198 11분
198 199 10분
199 200 10분
200 201 12분
201 202 12분
202 203 12분
203 204 7분
204 205 9분
205 206 8분
206 207 10분
207 208 6분
208 209 9분
209 210 10분
210 211 10분
211 212 10분
212 213 12분
213 214 11분
214 215 12분
215 216 10분
216 217 9분
217 218 8분
218 219 10분
219 220 12분
220 221 12분
221 222 10분
222 223 10분
223 224 7분
224 225 8분
225 226 10분
226 227 12분
227 228 8분
228 229 11분
229 230 8분
230 231 9분
231 232 8분
232 233 12분
233 234 8분
234 235 8분
235 236 10분
236 237 9분
237 238 15분
238 239 12분
239 240 10분
240 241 8분
241 242 11분
242 243 13분
243 244 10분
244 245 8분
245 246 15분
246 247 10분
247 248 12분
248 249 14분
249 250 7분
250 251 10분
251 252 10분
252 253 10분
253 254 9분
254 255 7분
255 256 10분
256 257 8분
257 258 11분
258 259 10분
259 260 10분
260 261 12분
261 262 9분
262 263 15분
263 264 10분
264 265 7분
265 266 8분
266 267 9분
267 268 10분
268 269 9분
269 270 7분
270 271 7분
271 272 13분
272 273 9분
273 274 10분
274 275 9분
275 276 12분
276 277 9분
277 278 9분
278 279 10분
279 280 8분
280 281 9분
281 282 8분
282 283 10분
283 284 8분
284 285 12분
285 286 9분
286 287 12분
287 288 7분
더 보기